Fahrplan von Urząd Miejski w Grudziądzu

CHEŁMIŃSKA / BYDGOSKAGrudziądz, CHEŁMIŃSKAGrudziądz, Kreis M. Grudziądz, Bezirk m. Grudziądz2PĘTLA "TARPNO"

Fahrplan

Mo, Di, Mi, Do, Fr
4
510 20 30 40 50
600 10 20 30 40 50
700 10 20 30 40 50
800 10 20 30 40 50
900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
14 00 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 ?DWORZEC KOLEJOWY ist eine Endstation40
1900 10 ?DWORZEC KOLEJOWY ist eine Endstation20 30 ?DWORZEC KOLEJOWY ist eine Endstation40
2000 20 40
2100 20 40
2200 20 30 ?DWORZEC KOLEJOWY ist eine Endstation50 ?DWORZEC KOLEJOWY ist eine Endstation
23
0
1
2
3
samstags
4
510 25 40 55
610 25 40 55
710 25 40 55
810 25 40 55
910 25 40 55
1010 25 40 55
1110 25 40 55
1210 25 40 55
1310 25 40 55
1410 25 40 55
1510 25 40 55
1610 25 40 55
1710 25 40 55
1810 25 40
1900 20 40
2000 20 40
2100 20 40
2200 15 25 ?DWORZEC KOLEJOWY ist eine Endstation45 ?DWORZEC KOLEJOWY ist eine Endstation
23
0
1
2
3
sonntags, Freizeit
4
510 30 50
610 30 50
710 30 50
810 30 50
910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 30 50
2110 30 50
2210 30 ?DWORZEC KOLEJOWY ist eine Endstation40 ?DWORZEC KOLEJOWY ist eine Endstation
23
0
1
2
3

Other lines going through this stop

8, 10, 12, 18, 22
Melde Dich für den Newsletter an!

Haben Sie einen Fehler auf der Seite bemerkt? Melden Sie das

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Warten Sie bitte
Fahrplanauskunft